<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title><![CDATA[IRIS Srl]]></title>
		<description><![CDATA[Liste des articles]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.iris-it.com/]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2010 10:00:00 +0200]]></lastBuildDate>
		<language>fr</language>
		<image>
  			<url><![CDATA[http://www.iris-it.com/images/BannerIRIS.gif]]></url> 
  			<title><![CDATA[IRIS Srl]]></title> 
  			<link><![CDATA[http://www.iris-it.com/fr/index-fr.html]]></link> 
  			<width></width> 
  			<height></height> 				
  	</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Automatisation industrielle]]></title>
			<description><![CDATA[Le domaine de l&prime;automatisation industrielle et production de IRIS est engagé dans la recherche concernant essentiellement les méthodes et technologies pour l&prime;automatisation des usines et la gestion robotis&eacute;e des processus de production.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.iris-it.com/fr/produits/automatisation/automatisation industrielle.html]]></link>
			<category><![CDATA[Automatisation industrielle]]></category>
			<enclosure url='http://www.iris-it.com/fr/produits/videos/manipulation.swf' type='application/x-shockwave-flash'/>
			<author><![CDATA[IRIS Srl]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2010 10:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Robot de palettisation et palettiseurs automatiques]]></title>
			<description><![CDATA[Notre robot palettiseur s&prime;adapte aux besoins sp&eacute;cifiques de chaque automatisation de la fabrication, en permettant la palettisation des boîtes, des sacs, des rouleaux de papier, etc. Le syst&egrave;me est extrêmement souple parce que il est constitu&eacute;e de composants modulaires et permet la gestion jusqu&prime;&agrave; un maximum de cinq lignes d&prime;entr&eacute;e et la palettisation sur palettes présentes sur un maximum de cinq lignes de sortie.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.iris-it.com/fr/produits/robotique/robot-de-palettisation-palettiseurs.html]]></link>
			<category><![CDATA[Robot de palettisation et palettiseurs automatiques]]></category>
			<enclosure url='http://www.iris-it.com/fr/produits/images/robot-palettiseur.png' type='image/png'/>
			<author><![CDATA[IRIS Srl]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2010 10:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Installations et robots d'emballage]]></title>
			<description><![CDATA[Efficacité, souplesse et facilit&eacute; d&prime;utilisation sont les d&eacute;nominateurs communs avec lesquels ils sont conçus nos usines d&prime;emballage. Les installations d&prime;emballage rapide IRIS SPEED permettent d&prime;atteindre élevées cadences de travail, jusqu&prime;&agrave; 120 pi&egrave;ces/min.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.iris-it.com/fr/produits/vision/emballage-avec-vision.html]]></link>
			<category><![CDATA[Installations et robots d&prime;emballage]]></category>			
			<enclosure url='http://www.iris-it.com/fr/produits/videos/emballage-avec-vision.swf' type='application/x-shockwave-flash'/>
			<author><![CDATA[IRIS Srl]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2010 10:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Systèmes de vision artificielle]]></title>
			<description><![CDATA[Les approfondies connaissance techniques, l&prime;utilisation des meilleurs composants au monde et l&prime;exp&eacute;rience acquise par des ann&eacute;es de travail sur le terrain, nous permettent d&prime;offrir IRIS VIS 2: le syst&egrave;me de vision sur le dessus de la technologie, conçus pour la facilit&eacute; d&prime;utilisation, la flexibilit&eacute; et la fiabilit&eacute;.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.iris-it.com/fr/produits/vision/systèmes-de-vision.html]]></link>
			<category><![CDATA[Systèmes de vision artificielle]]></category>			
			<enclosure url='http://www.iris-it.com/fr/produits/images/Iris-Speed-Pack.png' type='image/png'/>
			<author><![CDATA[IRIS Srl]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2010 10:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>		
	</channel>
</rss>
